中国の各省の面積(直轄市・省・自治区・特別行政区)

中国ではどの省が一番広いの?
こんな疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
北京・上海などの直轄市や自治区も含めて、中国の各省の面積を多い順にならべてみました。
参考までに東京都の大きさは2,188㎢、北海道の大きさは83,450㎢です。
東京の大きさは上海市よりも小さく、香港よりも大きいという感じです。
北海道でも25位の浙江省よりも小さく、26位の重慶市よりは大きいということになります。
中国各省の面積
| No | 行政区分 | 面積 |
|---|---|---|
| 1 | 新疆ウイグル自治区 | 166.49万㎢ |
| 2 | チベット自治区 | 122.84万㎢ |
| 3 | 内モンゴル自治区 | 118.3万㎢ |
| 4 | 青海省 | 72万㎢ |
| 5 | 四川省 | 48.6万㎢ |
| 6 | 黒竜江省 | 47.3万㎢ |
| 7 | 甘肃省 | 42.59万㎢ |
| 8 | 雲南省 | 39.41万㎢ |
| 9 | 広西チワン族自治区 | 23.76万㎢ |
| 10 | 湖南省 | 21.18万㎢ |
| 11 | 陕西省 | 20.56万㎢ |
| 12 | 河北省 | 18.88万㎢ |
| 13 | 吉林省 | 18.74万㎢ |
| 14 | 湖北省 | 18.59万㎢ |
| 15 | 広東省 | 17.97万㎢ |
| 16 | 貴州省 | 17.62万㎢ |
| 17 | 江西省 | 16.69万㎢ |
| 18 | 河南省 | 16.7万㎢ |
| 19 | 山西省 | 15.67万㎢ |
| 20 | 山東省 | 15.79万㎢ |
| 21 | 遼寧省 | 14.8万㎢ |
| 22 | 安徽省 | 14.01万㎢ |
| 23 | 福建省 | 12.14万㎢ |
| 24 | 江蘇省 | 10.72万㎢ |
| 25 | 浙江省 | 10.18万㎢ |
| 26 | 重慶市 | 8.24万㎢ |
| 27 | 寧夏回族自治区 | 6.64万㎢ |
| 28 | 海南省 | 3.54万㎢ |
| 29 | 北京市 | 1.64万㎢ |
| 30 | 天津市 | 1.2万㎢ |
| 31 | 上海市 | 0.63万㎢ |
| - | 香港特别行政区 | 1100㎢ |
| - | マカオ特別行政区 | 33㎢ |
| - | 台湾 | 3.62万㎢ |





