中国の各省の人口(直轄市・省・自治区・特別行政区)
中国ではどの省が人口が多いの?
こんな疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
北京・上海などの直轄市や自治区も含めて、中国の各省の人口を多い順にならべてみました。
中国では10年に一度全国の人口調査が行われていて、この数字は2010年の調査結果です。
中国各省の人口一覧
No | 行政区分 | 人口(人) |
---|---|---|
1 | 広東省 | 104,303,132 |
2 | 山東省 | 95,793,065 |
3 | 河南省 | 94,023,567 |
4 | 四川省 | 80,418,200 |
5 | 江蘇省 | 78,659,903 |
6 | 河北省 | 71,854,202 |
7 | 湖南省 | 65,683,722 |
8 | 安徽省 | 59,500,510 |
9 | 湖北省 | 57,237,740 |
10 | 浙江省 | 54,426,891 |
11 | 広西チワン族自治区 | 46,026,629 |
12 | 雲南省 | 45,966,239 |
13 | 江西省 | 44,567,475 |
14 | 遼寧省 | 43,746,323 |
15 | 黒竜江省 | 38,312,224 |
16 | 陝西省 | 37,327,378 |
17 | 福建省 | 36,894,216 |
18 | 山西省 | 35,712,111 |
19 | 貴州省 | 34,746,468 |
20 | 重慶市 | 28,846,170 |
21 | 吉林省 | 27,462,297 |
22 | 甘粛省 | 25,575,254 |
23 | 内モンゴル自治区 | 24,706,321 |
24 | 上海市 | 23,019,148 |
25 | 新疆ウイグル自治区 | 21,813,334 |
26 | 北京市 | 19,612,368 |
27 | 天津市 | 12,938,224 |
28 | 海南省 | 8,671,518 |
29 | 青海省 | 6,301,350 |
30 | 寧夏回族自治区 | 6,176,900 |
31 | チベット自治区 | 3,002,166 |
- | 香港特別行政区 | 7,061,200 |
- | マカオ特別行政区 | 552,300 |
- | 台湾 | 23,162,123 |
出典:「中国2010年第六次全国人口普查」