中国の各省の人口(直轄市・省・自治区)


中国ではどの省が人口が多いの?
こんな疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
北京・上海などの直轄市や自治区も含めて、中国の各省の人口を多い順にならべてみました。
中国では10年に一度全国の人口調査が行われていて、この数字は2020年の調査結果です。
中国各省の人口一覧
| No | 行政区分 | 人口(人) |
|---|---|---|
| 1 | 広東省 | 126,012,510 |
| 2 | 山東省 | 101,527,453 |
| 3 | 河南省 | 99,365,519 |
| 4 | 江蘇省 | 84,748,016 |
| 5 | 四川省 | 83,674,866 |
| 6 | 河北省 | 74,610,235 |
| 7 | 湖南省 | 66,444,864 |
| 8 | 浙江省 | 64,567,588 |
| 9 | 安徽省 | 61,027,171 |
| 10 | 湖北省 | 57,752,557 |
| 11 | 広西省チワン族自治区 | 50,126,804 |
| 12 | 雲南省 | 47,209,277 |
| 13 | 江西省 | 45,188,635 |
| 14 | 遼寧省 | 42,591,407 |
| 15 | 福建省 | 41,540,086 |
| 16 | 陝西省 | 39,528,999 |
| 17 | 貴州省 | 38,562,148 |
| 18 | 山西省 | 34,915,616 |
| 19 | 重慶市 | 32,054,159 |
| 20 | 黒龍江省 | 31,850,088 |
| 21 | 新彊ウィグル自治区 | 25,852,345 |
| 22 | 甘粛省 | 25,019,831 |
| 23 | 上海市 | 24,870,895 |
| 24 | 吉林省 | 24,073,453 |
| 25 | 内モンゴル自治区 | 24,049,155 |
| 26 | 北京市 | 21,893,095 |
| 27 | 天津市 | 13,866,009 |
| 28 | 海南省 | 10,081,232 |
| 29 | 寧夏省 | 7,202,654 |
| 30 | 青海省 | 5,923,957 |
| 31 | チベット自治区 | 3,648,100 |
出典:「中国2020年第七次全国人口普查」




