中国は日本と異なり多民族国家です。
多くの民族の中には少数民族と呼ばれる民族がたくさんいます。
中国の少数民族の民族名や人口などを紹介します。
中国の少数民族名と人口の一覧
中国の人口は2018年の世界保健機構(WHO)統計では約14憶1142万人となっています。
そのうち、約92%は漢族が占めており、残りの8%は55の少数民族で構成されています。
55の少数民族の民族名、ピンイン、人口の一覧です。
民族名 | ピンイン | 人口 |
---|---|---|
壮族 | Zhuàng Zú | 16,926,381 |
满族 | Mǎn Zú | 10,387,958 |
回族 | Huí Zú | 10,586,087 |
苗族 | Miáo Zú | 9,426,007 |
维吾尔族 | Wéiwúěr Zú | 10,069,346 |
土家族 | Tǔjiā Zú | 8,353,912 |
彝族 | Yí Zú | 8,714,393 |
蒙古族 | Měnggǔ Zú | 5,981,840 |
藏族 | Zàng Zú | 6,282,187 |
布依族 | Bùyī Zú | 2,870,034 |
侗族 | Dòng Zú | 2,879,974 |
瑶族 | Yáo Zú | 2,796,003 |
朝鲜族 | Cháoxiǎn Zú | 1,830,929 |
白族 | Bái Zú | 1,933,510 |
哈尼族 | Hāní Zú | 1,660,932 |
哈萨克族 | Hāsàkè Zú | 1,462,588 |
黎族 | Lí Zú | 1,463,064 |
傣族 | Dǎi Zú | 1,261,311 |
畲族 | Shē Zú | 708,651 |
傈僳族 | Lìsù Zú | 702,839 |
仡佬族 | Gēlǎo Zú | 550,746 |
东乡族 | Dōngxiāng Zú | 621,500 |
高山族 | Gāoshān Zú | 494,107 |
拉祜族 | Lāhù Zú | 485,966 |
水族 | Shuǐ Zú | 411,847 |
佤族 | Wǎ Zú | 429,709 |
纳西族 | Nàxī Zú | 326,295 |
羌族 | Qiāng Zú | 309,576 |
土族 | Tǔ Zú | 289,565 |
仫佬族 | Mùlǎo Zú | 216,257 |
锡伯族 | Xíbó Zú | 190,481 |
柯尔克孜族 | Kēěrkèzī Zú | 186,708 |
达斡尔族 | Dáwòěr Zú | 131,992 |
景颇族 | Jǐngpō Zú | 147,828 |
毛南族 | Màonán Zú | 101,192 |
撒拉族 | Sǎlá Zú | 130,607 |
布朗族 | Bùlǎng Zú | 119,639 |
塔吉克族 | Tǎjíkè Zú | 51,069 |
阿昌族 | Āchāng Zú | 39,555 |
普米族 | Pǔmǐ Zú | 42,861 |
鄂温克族 | Èwēnkè Zú | 30,875 |
怒族 | Nù Zú | 37,523 |
京族 | Jīng Zú | 28,199 |
基诺族 | Jīnuò Zú | 23,143 |
德昂族 | Déáng Zú | 20,556 |
保安族 | Bǎoān Zú | 20,074 |
俄罗斯族 | Éluōsī Zú | 15,393 |
裕固族 | Yùgù Zú | 14,378 |
乌兹别克族 | Wūzībiékè Zú | 10,569 |
门巴族 | Ménbā Zú | 10,561 |
鄂伦春族 | Èlúnchūn Zú | 8,659 |
独龙族 | Dúlóng Zú | 6,930 |
塔塔尔族 | Tǎtǎěr Zú | 3,556 |
赫哲族 | Hèzhé Zú | 5,354 |
珞巴族 | Luòbā Zú | 3,682 |
出典元:百度百科
これら55の少数民族だけでもすべて足せば人口が1億人を超えると思えばすごい数字ですね。